Rok | ČR | Slovensko | Polsko | Maďarsko |
2004 | 18 | 12 | 0 | 67 |
2005 | 69 | 0 | 111 | 149 |
2006 | 24 | 37 | 0 | 73 |
2007 | 34 | 19 | 102 | 416 |
2008 | 38 | 7 | 84 | 0 |
2009 | 5 | 25 | 8 | 203 |
2010 | 11 | 3 | 213 | 39 |
2011 | 6 | 0 | 295 | 0 |
2012 | 25 | 1 | 117 | 251 |
2013 | 0 | 0 | 74 | 15 |
2014 | 0 | 43 | 3 | 102 |
2015 | 12/5 | 0 | 81 | 40 |
2016 | 18/16 | údaje nejsou k dispozici | údaje nejsou k dispozici | údaje nejsou k dispozici |
2017 | 17/17 | údaje nejsou k dispozici | údaje nejsou k dispozici | údaje nejsou k dispozici |
2018 | 2/4 | údaje nejsou k dispozici | údaje nejsou k dispozici | údaje nejsou k dispozici |
Délka celkem | 809/1244 * | 463 | 1640 | 1924 |
zdroj u Slovenska, Maďarska a Polska: Eurostat z 31.8.2018
zdroj u ČR: na prvním místě Eurostat; za lomítkem ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Nejvyšší kontrolní úřad a Eurostat
* dálniční síť se výrazně rozrostla od 1. ledna 2016, kdy bylo 434 km rychlostních komunikací přeřazeno mezi dálnice.