
Ceny nájemního bydlení plíživě rostou, počet volných bytů na trhu dále klesá
Postupné zvyšování cen nájmů signalizovala již data za druhý loňský kvartál, třetí a čtvrtý to potvrdil. Mírné zdražování v řádu stovek korun se týká většiny velkých měst a většiny kategorií bytů, najdou se však i výjimky. V Praze vyšel nájem bytu dispozice 2+kk v průměru na 15 000 korun, což je o pouhou stovku více než ve třetím čtvrtletí. Postupné zdražování nájemného je patrné také v Brně, což souvisí zejména s návratem univerzitních studentů, kterým od loňského podzimu začala prezenční výuka. Vyplývá to z dat společnosti UlovDomov.cz, která se prostřednictvím služby Ideální nájemce stará soukromým majitelům o více než 1 600 nemovitostí v hodnotě přesahující 8 miliard korun.
„Na trhu není v současnosti moc důvodů, proč by nájmy neměly postupně zdražovat. Roste inflace, rostou úrokové sazby hypoték a rostou i kupní ceny nemovitostí. Potenciál pro zdražování nájmů souvisí i s poklesem cen v posledním roce a půl, a pronajímatelé se tedy snaží vrátit zisky alespoň na úroveň, na jakou byli zvyklí před koronou,“ vysvětluje Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz. Dodal, že v rámci celé České republiky přesto nelze pozorovat úplně jednotný trend, což je dáno rozdílnou dynamikou a odlišnými vstupními faktory jednotlivých měst.
Dlouhodobě nejpopulárnější dispozice 2+kk aktuálně vyjde v hlavním městě na průměrných 15 000 Kč, což je sice o stovku více než ve třetím kvartále, zároveň ale stejně jako na konci roku 2020 – to v letech před pandemií zvykem nebývalo, průměrné ceny nájmů každoročně rostly. Vždy ale velmi záleží na lokalitě, například u dispozice 2+kk evidují data rozptyl mediánu cen nájmů od 11 000 Kč v okrajové pražské čtvrti Libuš až po průměrných 25 000 Kč za byty stejné dispozice na Malé Straně v centru města.
V Praze za poslední kvartál stagnovaly či velmi mírně podražily všechny dispozice kromě 3+1. “Výraznější nárůst se projevil jen u velkých dispozic typu 4+1 a 4+kk. Vyšší hodnoty však patří především bytům v dobrém stavu a v žádaných lokalitách, například u metra nebo v blízkosti univerzitních fakult. V ostatních případech může být tržní realita odlišná,“ upřesnil Michal Hrbatý. Jako příklad UlovDomov.cz uvádí rozptyl mediánu cen pro byty o dispozici 4+1 – zatímco kolem Černého Mostu se dají najít v průměru za 14 500 Kč měsíčně, ve čtvrti Josefov se medián za stejnou dispozici pohybuje až kolem 65 000 Kč.
Jedním z ukazatelů tržní dynamiky je objem inzerce, tedy nabídek volných bytů. Data společnosti UlovDomov.cz ukazují mezikvartálně téměř 30% pokles nabídky bytů v hlavním městě, což se logicky doplňuje právě s postupným růstem cen nájmů. „Během loňského roku z trhu postupně mizely byty všech dispozic, v posledním čtvrtletí jsme v Praze evidovali nejméně zveřejněných inzerátů od začátku roku 2020,“ komentuje pokles nabídky Michal Hrbatý.
Cenová situace v dalších městech České republiky je zatím co do trendu nevyrovnaná – dispozice 2+kk mírně podražila například v Brně, Olomouci, Břeclavi nebo ve Znojmě „Menší města republiky obvykle na změny na trhu reagují s jistým zpožděním. Týká se to nejen krajských měst, ale i těch okresních,“ dodal Michal Hrbatý. Naopak zlevnění této nejžádanější dispozice odborníci zaznamenali v Ostravě a Liberci.
Tabulka 1: Ceny nájemního bydlení ve velkých městech za 4. čtvrtletí 2021 (v Kč)
Q4 2021 | ||||||||
2+kk | 2+1 | 1+1 | 1+kk | 3+1 | 3+kk | 4+1 | 4+kk | |
Praha | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 11 000 | 18 000 | 22 000 | 33 000 | 32 000 |
Brno | 14 500 | 13 900 | 10 400 | 10 000 | 16 500 | 19 000 | 21 000 | 23 000 |
Ostrava | 8 800 | 8 350 | 7 000 | 6 100 | 9 900 | 12 900 | 15 000 | 17 500 |
Plzeň | 11 000 | 10 500 | 8 000 | 8 400 | 12 500 | 14 000 | 14 000 | 17 500 |
Liberec | 10 000 | 11 000 | 8 800 | 7 900 | 14 000 | 14 000 | 16 500 | 17 000 |
Olomouc | 12 900 | 11 000 | 9 000 | 9 000 | 13 500 | 14 500 | 19 000 | 19 400 |
Vyškov | 12 000 | 11 500 | 9 000 | 9 200 | 13 500 | 14 750 | 17 250 | |
Břeclav | 11 000 | 10 500 | 11 000 | 8 700 | 13 500 | 15 050 | ||
Znojmo | 10 900 | 10 000 | 7 500 | 7 500 | 12 000 | 11 868 |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
Tabulka 2: Mezikvartální srovnání posledních dvou čtvrtletí roku 2021 (v Kč)
Q4 2021 vs. Q3 2021 | ||||||||
2+kk | 2+1 | 1+1 | 1+kk | 3+1 | 3+kk | 4+1 | 4+kk | |
Praha | 100 | 0 | 200 | 50 | - 1 990 | 500 | 750 | 2 000 |
Brno | 500 | 400 | - 100 | 0 | 500 | 1 000 | 1 000 | - 500 |
Ostrava | - 200 | 150 | 100 | - 100 | - 100 | - 1 000 | 1 000 | 250 |
Plzeň | - 100 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | - 900 | 0 |
Liberec | - 500 | 0 | 300 | 400 | 1 000 | - 500 | 1 500 | 500 |
Olomouc | 900 | - 400 | 0 | - 500 | 500 | 10 | 2 000 | - 600 |
Vyškov | 0 | - 500 | - 1 250 | 77 | 1 000 | 250 | 250 | |
Břeclav | 800 | 0 | 2 000 | 0 | 750 | 800 | ||
Znojmo | 600 | 500 | - 200 | 0 | 0 | - 1 382 |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
Tabulka 3: Meziroční srovnání 4. čtvrtletí roku 2021 vs. 2020 (v Kč)
Q4 2021 vs. Q4 2020 | ||||||||
2+kk | 2+1 | 1+1 | 1+kk | 3+1 | 3+kk | 4+1 | 4+kk | |
Praha | 0 | - 500 | 0 | 0 | - 2 000 | 1 500 | 3 000 | 2 000 |
Brno | 1 000 | 900 | 400 | 0 | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 0 |
Ostrava | - 200 | - 150 | 10 | - 700 | - 1 100 | - 2 100 | 0 | 0 |
Plzeň | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1 000 | - 1 000 | - 1 500 |
Liberec | 0 | 500 | 300 | 410 | 1 000 | - 400 | - 1 500 | - 3 000 |
Olomouc | 900 | 0 | 0 | 0 | 500 | - 1 000 | 2 000 | - 600 |
Vyškov | - 500 | 1 000 | - 500 | - 550 | 1 500 | 1 250 | ||
Břeclav | 500 | 0 | 1 500 | 200 | 1 700 | 1 050 | ||
Znojmo | 1 400 | 400 | 0 | 1 100 | 1 500 | 868 |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
Tabulka 4: Ceny nájemního bydlení za rok 2021 (v Kč)
2021 | ||||||||
2+kk | 2+1 | 1+1 | 1+kk | 3+1 | 3+kk | 4+1 | 4+kk | |
Praha | 14 500 | 15 000 | 11 000 | 10 500 | 18 990 | 21 000 | 33 500 | 30 000 |
Brno | 13 900 | 13 300 | 10 000 | 10 000 | 15 990 | 18 000 | 20 000 | 23 000 |
Ostrava | 8 950 | 8 300 | 6 900 | 6 250 | 10 000 | 13 000 | 14 000 | 16 500 |
Plzeň | 11 000 | 10 000 | 8 000 | 7 900 | 12 500 | 14 000 | 14 000 | 17 500 |
Liberec | 10 000 | 11 000 | 8 500 | 7 500 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Olomouc | 12 000 | 11 400 | 8 900 | 9 000 | 12 900 | 14 600 | 17 000 | 19 500 |
Vyškov | 11 500 | 11 000 | 9 000 | 8 900 | 12 000 | 12 500 | 17 000 | 15 000 |
Břeclav | 10 500 | 10 500 | 10 000 | 7 800 | 12 500 | 12 500 | ||
Znojmo | 10 000 | 9 100 | 7 500 | 6 500 | 12 000 | 13 000 | 12 100 | 15 000 |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
Tabulka 5: Meziroční srovnání let 2021 vs. 2020 (v Kč)
2021 vs. 2020 | ||||||||
2+kk | 2+1 | 1+1 | 1+kk | 3+1 | 3+kk | 4+1 | 4+kk | |
Praha | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 874 | - 1 000 | 2 000 | - 3 000 |
Brno | 0 | 300 | 0 | 0 | - 10 | 0 | 1 000 | 300 |
Ostrava | - 1 050 | - 200 | 0 | - 250 | - 1 000 | - 950 | - 1 000 | - 2 500 |
Plzeň | - 300 | 0 | 0 | - 100 | 500 | 500 | 0 | 500 |
Liberec | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | - 723 |
Olomouc | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | - 300 | 1 000 | 500 |
Vyškov | 250 | 0 | 500 | - 1 100 | 500 | 500 | 1 500 | 1 000 |
Břeclav | 100 | 500 | 1 500 | 100 | 700 | 0 | ||
Znojmo | 500 | - 100 | 500 | 500 | 1 000 | 1 500 | 100 | 1 000 |
Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz na základě mediánů cen
Poznámka pro editory:
UlovDomov.cz provozuje největší český inzertní portál zaměřený na pronájmy a nástroj Prověření rizikovosti osob. UlovDomov.cz je členem skupiny Miton vedle projektů jako Slevomat, Rohlík.cz, Bonami či Twisto. Firma má pobočky v Brně, Praze, Plzni či Olomouci a provozuje prémiovou službu Ideální nájemce, která majitelům nemovitostí zajišťuje veškerý servis spojený s pronájmem jejich bytů, včetně převzetí rizik.
UlovDomov.cz má k dispozici mediány cen nájmů u jednotlivých dispozic pro Brno i Prahu, a to včetně jednotlivých městských částí. Může poskytnout meziroční, mezikvartální i meziměsíční srovnání. Odborníci z firmy dokážou okomentovat jak právní, tak daňové aspekty nájemního bydlení a vyjádřit se k trendům na realitním trhu. V neposlední řadě pak rádi poradí ohledně pojištění domácnosti či investice formou koupě bytu a jeho následného pronajímání.